| CARATTERISTICHE PRODOTTO | VALORI |
|---|---|
| Umidità | 15,5% MAX |
| Ceneri s.s. | 0,65% MAX |
| Proteine s.s. | 12,0% MIN |
| W | 220–240 |
| P/L | 0,50–0,65 |
Farine base per impasti diretti o rinfreschi
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | VALORI |
|---|---|
| Umidità | 15,5% MAX |
| Ceneri s.s. | 0,65% MAX |
| Proteine s.s. | 12,0% MIN |
| W | 220–240 |
| P/L | 0,50–0,65 |
Farine base per impasti diretti o rinfreschi