| CARATTERISTICHE PRODOTTO | VALORI |
|---|---|
| Umidità | 15,5% MAX |
| Ceneri s.s. | 0,65% MAX |
| Proteine s.s. | 11,0% MIN |
| W | 180/190 |
| P/L | 0,30/0,45 |
Ideale per la produzione di biscotteria varia
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | VALORI |
|---|---|
| Umidità | 15,5% MAX |
| Ceneri s.s. | 0,65% MAX |
| Proteine s.s. | 11,0% MIN |
| W | 180/190 |
| P/L | 0,30/0,45 |
Ideale per la produzione di biscotteria varia