Farina ad alta digeribilità.
Tabella nutrizionale (per 100 g):
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 1494 kJ / 354 kcal |
| Grassi | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 74.0 g |
| di cui zuccheri | 0.7 g |
| Proteine | 10.0 g |
| Fibre | 6.8 g |
| Sale | 0.01 g |
| Umidità | 8.5 g |
macina i tuoi cereali al molino
macina i tuoi cereali al molino
acquista la farina online
CONFEZIONE: 1 Kg
Farina ad alta digeribilità.
Tabella nutrizionale (per 100 g):
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 1494 kJ / 354 kcal |
| Grassi | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 74.0 g |
| di cui zuccheri | 0.7 g |
| Proteine | 10.0 g |
| Fibre | 6.8 g |
| Sale | 0.01 g |
| Umidità | 8.5 g |
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì
8:00/13:00 14:30/18:00
Sabato 8:30/12:30
Tel: 045-8801133
Email: info@moliniveronesi.it
P.Iva: IT00222920233
Dove siamo:
Via S. Apollinare, 16
37023 – Lugo di Grezzana (VR)