BREVI LIEVITAZIONI W 220-240
Tabella nutrizionale (per 100 g):
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 1480 kJ / 344 kcal |
| Grassi | 0.83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui zuccheri | 0.4 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Fibre | 1.8 g |
| Sale | <0.01 g |
| Umidità |
macina i tuoi cereali al molino
macina i tuoi cereali al molino
acquista la farina online
CONFEZIONE: 1 Kg
BREVI LIEVITAZIONI W 220-240
Tabella nutrizionale (per 100 g):
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 1480 kJ / 344 kcal |
| Grassi | 0.83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui zuccheri | 0.4 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Fibre | 1.8 g |
| Sale | <0.01 g |
| Umidità |