Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo ‘0’, SEMI DI LINO, FIOCCHI D’AVENA, Farina di SEGALE TIPO ‘1’, Farina di mais integrale macinata a pietra, Farina d’ORZO integrale, Farina di FARRO ‘integrale’, Pasta Acida.
Tabella nutrizionale (per 100 g):
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 1632 kJ/392 kcal |
| Grassi | 6.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.8 g |
| Carboidrati | 53.5 g |
| di cui zuccheri | 2.6 g |
| Proteine | 14.8 g |
| Fibre | 14.6 g |
| Sale | 0.4 g |
| Umidità |